<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerDesigner</title>
	<atom:link href="http://www.powerdesigner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powerdesigner.de</link>
	<description>PowerDesigner Produktwebsite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sybase PowerDesigner 15.3</title>
		<link>http://www.powerdesigner.de/2011/04/ueberblic/</link>
		<comments>http://www.powerdesigner.de/2011/04/ueberblic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm1n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[CASE]]></category>
		<category><![CDATA[case tool]]></category>
		<category><![CDATA[DataArchitect @en]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmodellierung]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcadero]]></category>
		<category><![CDATA[ER/Studio]]></category>
		<category><![CDATA[ERwin]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Studio]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDesigner]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDesigner Training]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>
		<category><![CDATA[toolpark]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pd2.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[PowerDesigner ist das führende kommerzielle Design-Werkzeug und ermöglicht die einfache Visualisierung, die Analyse und die Bearbeitung von Metadaten, um unternehmensweite IT-Architekturen effektiv zu gestalten. PowerDesigner für Enterprise Architekten unterstützt dabei einen modellgesteuerten Ansatz, um Geschäftsanforderungen und IT-Erfordernisse gemeinsam abzubilden, und um dadurch eine aufeinander abgestimmte Implementierung von Informations- und Unternehmensarchitekturen zu ermöglichen. <a href="http://www.powerdesigner.de/ueberblick/">Lesen Sie mehr: Sybase PowerDesigner Überblick </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PowerDesigner ist das führende kommerzielle Design-Werkzeug und ermöglicht die einfache Visualisierung, die Analyse und die Bearbeitung von Metadaten, um unternehmensweite IT-Architekturen effektiv zu gestalten. PowerDesigner für Enterprise Architekten unterstützt dabei einen modellgesteuerten Ansatz, um Geschäftsanforderungen und IT-Erfordernisse gemeinsam abzubilden, und um dadurch eine aufeinander abgestimmte Implementierung von Informations- und Unternehmensarchitekturen zu ermöglichen. <a href="http://www.powerdesigner.de/ueberblick/">Lesen Sie mehr: Sybase PowerDesigner Überblick </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerdesigner.de/2011/04/ueberblic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positionierung</title>
		<link>http://www.powerdesigner.de/2011/04/positionierung/</link>
		<comments>http://www.powerdesigner.de/2011/04/positionierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm1n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[CASE]]></category>
		<category><![CDATA[case tool]]></category>
		<category><![CDATA[DataArchitect @en]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmodellierung]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcadero]]></category>
		<category><![CDATA[ER/Studio]]></category>
		<category><![CDATA[ERwin]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Studio]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDesigner]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDesigner Training]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>
		<category><![CDATA[toolpark]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pd2.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pd2.de/wp-content/uploads/2011/04/positioning.gif"><img src="http://pd2.de/wp-content/uploads/2011/04/positioning-kl.png" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Sybase PowerDesigner 15.3</h3>
<p>PowerDesigner ist das führende kommerzielle Design-Werkzeug und  ermöglicht die einfache Visualisierung, die Analyse und die Bearbeitung  von Metadaten, um unternehmensweite IT-Architekturen effektiv zu  gestalten. PowerDesigner für Enterprise Architekten unterstützt dabei  einen modellgesteuerten Ansatz, um Geschäftsanforderungen und  IT-Erfordernisse gemeinsam abzubilden, und um dadurch eine aufeinander  abgestimmte Implementierung von Informations- und  Unternehmensarchitekturen zu ermöglichen. <a href="http://www.powerdesigner.de/ueberblick/">Lesen Sie mehr: Sybase PowerDesigner Überblick </a></p>
<h3>Positionierung</h3>
<p><a href="http://www.powerdesigner.de/wp-content/uploads/2011/04/positioning.gif"><img src="http://www.powerdesigner.de/wp-content/uploads/2011/04/positioning-kl.png" alt="Positionierung" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerdesigner.de/2011/04/positionierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

